Resultado de Mutirões

Município de Cuiabá

DATA ATENDIDOS Nº ACORDOS ÓRGÃO VALOR NEGOCIADO
16/10/2017 404 357 PGM - CBA R$ 1.587.078,17
17/10/2017 418 382 PGM - CBA R$ 2.249.332,75
18/10/2017 349 317 PGM - CBA R$ 1.193.072,74
19/10/2017 297 238 PGM - CBA R$ 603.485,65
20/10/2017 291 275 PGM - CBA R$ 860.473,46
21/10/2017 171 125 PGM - CBA R$ 279.427,52
23/10/2017 381 353 PGM - CBA R$ 1.025.260,78
24/10/2017 472 472 PGM - CBA R$ 2.198.342,01
25/10/2017 583 562 PGM - CBA R$ 3.716.921,64
26/10/2017 634 737 PGM - CBA R$ 4.460.245,95
27/10/2017 592 543 PGM - CBA R$ 2.232.211,23
28/10/2017 404 393 PGM - CBA R$ 965.449,14
30/10/2017 997 980 PGM - CBA R$ 3.183.001,71

Total Negociado

R$ 24.554.302,75

Total do Mutirão