Resultado de Mutirões

Município de Pontes e Lacerda

DATA ATENDIDOS Nº ACORDOS ÓRGÃO VALOR NEGOCIADO
02/04/2018 9 9 Municipal R$ 5.906,20
03/04/2018 9 9 Municipal R$ 4.132,65
04/04/2018 18 18 Municipal R$ 6.992,52
05/04/2018 6 6 Municipal R$ 8.935,15
06/04/2018 21 21 Municipal R$ 16.065,23
09/04/2018 12 12 Municipal R$ 15.555,07
10/04/2018 7 7 Municipal R$ 34.538,00
11/04/2018 7 7 Municipal R$ 63.950,17
12/04/2018 16 16 Municipal R$ 12.007,25
13/04/2018 5 5 Municipal R$ 2.920,27
16/04/2018 25 23 Municipal R$ 23.981,50
17/04/2018 13 13 Municipal R$ 10.910,44
18/04/2018 9 9 Municipal R$ 6.786,95
19/04/2018 5 5 Municipal R$ 4.768,61
20/04/2018 7 7 Municipal R$ 3.488,74
23/04/2018 13 12 Municipal R$ 7.727,43
24/04/2018 13 12 Municipal R$ 5.019,47
25/04/2018 19 19 Municipal R$ 11.535,72
26/04/2018 16 16 Municipal R$ 7.346,77
27/04/2018 15 15 Municipal R$ 13.300,97
02/05/2018 23 21 Municipal R$ 9.487,90
03/05/2018 19 19 Municipal R$ 9.798,31
04/05/2018 23 23 Municipal R$ 18.611,37
07/05/2018 22 22 Municipal R$ 29.208,50
08/05/2018 22 21 Municipal R$ 16.235,05
09/05/2018 18 18 Municipal R$ 9.701,71
10/05/2018 17 17 Municipal R$ 10.907,25
11/05/2018 24 24 Municipal R$ 26.686,48
14/05/2018 30 30 Municipal R$ 27.790,93
15/05/2018 40 40 Municipal R$ 30.811,27
16/05/2018 20 19 Municipal R$ 12.696,05
17/05/2018 19 19 Municipal R$ 23.040,06
18/05/2018 26 26 Municipal R$ 14.442,49
21/05/2018 28 28 Municipal R$ 37.075,77

Total Negociado

R$ 542.362,25

Total do Mutirão