Resultado de Mutirões

Município de Rondonópolis

DATA ATENDIDOS Nº ACORDOS ÓRGÃO VALOR NEGOCIADO
16/10/2017 412 412 PGM R$ 949.458,35
17/10/2017 1193 1193 PGM R$ 1.188.864,56
18/10/2017 1077 1077 PGM R$ 1.048.339,68
19/10/2017 1124 1124 PGM R$ 914.834,68
20/10/2017 1135 1135 PGM R$ 750.866,72
21/10/2017 813 813 PGM R$ 434.181,48
23/10/2017 946 946 PGM R$ 630.520,44
24/10/2017 1037 1037 PGM R$ 834.478,62
25/10/2017 940 940 PGM R$ 764.444,70
26/10/2017 1516 1516 PGM R$ 1.567.542,60
27/10/2017 1074 1074 PGM R$ 823.311,28
30/10/2017 1548 1548 PGM R$ 926.922,99

Total Negociado

R$ 10.833.766,10

Total do Mutirão