Resultado de Mutirões

Município de Sinop

DATA ATENDIDOS Nº ACORDOS ÓRGÃO VALOR NEGOCIADO
06/11/2017 152 77 Prefeitura R$ 100.976,19
07/11/2017 132 80 Prefeitura R$ 87.291,16
08/11/2017 126 82 Prefeitura R$ 73.650,78
09/11/2017 148 63 Prefeitura R$ 46.471,62
10/11/2017 128 43 Prefeitura R$ 31.506,25
13/11/2017 121 54 Prefeitura R$ 70.226,22
14/11/2017 132 61 Prefeitura R$ 74.321,23
16/11/2017 138 56 Prefeitura R$ 62.728,38
17/11/2017 178 79 Prefeitura R$ 134.044,37
21/11/2017 163 113 Prefeitura R$ 108.388,86
22/11/2017 198 153 Prefeitura R$ 144.860,30
23/11/2017 251 231 Prefeitura R$ 439.732,70
24/11/2017 324 228 Prefeitura R$ 420.405,23
27/11/2017 117 74 Prefeitura R$ 401.396,12
28/11/2017 121 66 Prefeitura R$ 669.994,25
29/11/2017 178 132 Prefeitura R$ 1.941.308,59

Total Negociado

R$ 4.807.302,25

Total do Mutirão