Resultado de Mutirões

Município de Comodoro

DATA ATENDIDOS Nº ACORDOS ÓRGÃO VALOR NEGOCIADO
04/06/2018 7 7 Mun. de Comodoro R$ 6.697,50
05/06/2018 5 7 Mun. de Comodoro R$ 2.327,96
06/06/2018 6 6 Mun. de Comodoro R$ 6.205,49
07/06/2018 7 9 Mun. de Comodoro R$ 3.799,46
08/06/2018 3 3 Mun. de Comodoro R$ 523,27
11/06/2018 15 16 Mun. de Comodoro R$ 14.488,79
12/06/2018 9 9 Mun. de Comodoro R$ 3.844,39
13/06/2018 15 3 Mun. de Comodoro R$ 10.387,33
14/06/2018 12 12 Mun. de Comodoro R$ 7.310,63
15/06/2018 17 18 Mun. de Comodoro R$ 9.261,28

Total Negociado

R$ 64.846,10

Total do Mutirão